上海田枫150平方食品冻干机技术规格及配置
TF-FZG-150 150平方
General Detail 总述 | ||
Sr. No. | Description 冷冻干燥机描述 | Specifications 规格 |
1 | Mode 冷冻干燥机型号 | TF-FZG-150 |
2 | 冷冻干燥机装料能力 | 1500KG |
3 | Maximum ice capacity 冷冻干燥机最大捕冰力 | 2000kg |
4 | Control 冷冻干燥机控制方式 | Microprocessor 微机处理 |
5 | Dimension of unit (approx.) (L × W × H) (mm) (with hydraulic cylinder) 冷冻干燥机外型尺寸(大约)(长×宽×高) | 前箱箱体:16000×2500×2900, 整机:22000×2500×3600, (Final dimension based on design) (以最终设计尺寸为准) |
6 | Weight (approx.) 冷冻干燥机重量(大约) | 28,000kg |
7 | Chamber type 冷冻干燥机冻干箱外型 | Cylindrical 圆筒体 |
8 | Material 冷冻干燥机材质 | SUS 304 |
9 | Temperature range 冷冻干燥机温度范围 | -45°C to +80°C |
10 | Number of shelves 冷冻干燥机板层数 | (15+ 1)×2,(upper radiant shelf) (温度补偿板) |
11 | Dimension (L × W × T) (mm) 冷冻干燥机板层尺寸(以设计为准) | 9120 × 541× 18 |
12 | area (sq. m) 冷冻干燥机面积 | 148m2 |
13 | Spacing (mm) 冷冻干燥机板间距 | 77 |
14 | Condenser type 冷冻干燥机冷凝器外型 | Cylindrical 圆筒体 |
15 | Final temperature 冷冻干燥机极限温度 | ≤-65°C |
16 | Final vacuum 冷冻干燥机极限真空 | ≤2.7×10 -2mbar |
17 | Trolley Number 冷冻干燥机推车数量 | 6台 |
18 | Software 冷冻干燥机软件 | TFD – 5000(可随时免费升级) |
19 | PLC+PC 冷冻干燥机可编程控制器 | Omron |
20 | Industrial personal Computer 冷冻干燥机工控机 | Touch Screen Computer 品牌平板电脑 |
21 | Touch screen 冷冻干燥机触摸屏 | Omron |
22 | Electricity - total electrical load 冷冻干燥机总装机功率 | 280kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire) |
23 | Cooling water for refrigerant cooling 冷冻干燥机用于制冷系统的冷却水 | 200m3/hr (1.5≤P≤2bar, T≤25°C) |
24 | Water for de-icing 冷冻干燥机化霜用水量 | ≥8T/batch (P≥3bar, T=80°C) |
25 | Compressed air for pneumatic valves 冷冻干燥机用于气动阀的压缩空气 | 120L/min (6≤P≤8bar) |


<
<
<